Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Lentor Hills Residences #20-29 581 Area (Sqft / Sqm) 1 $1,413,000 $2,432
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,442,000 $2,626
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,502,000 $2,682
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,513,000 $2,195

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Arden 雅诗轩 #05-16 1249 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,162,000 $1,730
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
Hillock Green 悦翠轩 #13-12 1442 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,838,000 $1,968
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-15 1216 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,395,400 $1,969
The Botany at Dairy Farm #14-29 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,613,000 $2,039

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,930,000 $2,584
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,757,000 $2,885
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,971,000 $2,773
Sceneca Residence #14-20 2756 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,951,000 $2,159
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #02-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,100,000 $2,000
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,196,000 $1,891
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,074,000 $2,426
Pinetree Hill 松岩轩 #03-21 1733 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,382,000 $2,528

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,115,000 $2,630
Blossoms By The Park #27-06 1884 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,169,000 $2,212
The Myst 秘林嘉园 #24-12 840 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,701,000 $2,025
Pinetree Hill 松岩轩 #24-10 797 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,133,000 $2,676
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,513,000 $2,195

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #09-13 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,588,000 $2,342

contact

ERIC HONG
MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R065375B
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.